Systkinin Daníel og Ásta Sigurðarbörn eru nú stödd í Finnlandi þar sem þau taka þátt í Tahko rallinu sem fer fram á laugardag. Dagskráin fram að keppni er stíf, þau flugu út á miðvikudag, fimmtudagurinn fór í að setja bílinn upp, stilla stóla og prufukeyra en þau höfðu aldrei séð bílinn nema á mynd. Það er margt serm þarf að stilla þegar nýtt fólk sest inn í bíl eins og Skoda Fabia S2000 bílinn sem þau keppa á, byrjum á stólunum, þau þurfa að sitja rétt í bílnum, annars sjá þau ekki út eða eru með hausinn uppi í toppnum. Bremsur og fjöðrun eru fyrirferðarmiklir póstar og prufuaksturinn á fimmtudeginum fer að mestu í að stilla þá oog prufa. Þau meiga bara nota 10 dekk við prófanir og keppnina. Dekkin eru reyndar mjög sérstök, mjó og mjög mikið negld.
Föstudagurinn verður aðeins snúnari, leiðarskoðun fer fram allan daginn og keppnisskoðun að auki. Þjónustulið þeirra sér um keppnisskoðunina meðan þau skoða leiðir. Margar hendur vinna létt verk og það þarf margar hendur til að láta svona dæmi ganga upp. Þau systkin eru rík af vinum og þjónustuliðum og það kemur sannarlega í góðar þarfir þessa dagana.
motorsport.is mun fylgjast með keppninni og flytja fréttir. Við verðum líka í sambandi við Daníel og Ástu ásamt þjónustuliðinu þeirra.
Keppendur í rallinu eru aðeins fleiri en við eigum að venjast hér heima, heilar 154 áhafnir
. Hér er keppendalistinn.
# | Directors / Drivers | The notifier, car / team, the car | Category / Class |
1 | Yazeed Al Rajhi KSA | Yazeed Racing | 7 |
Orr Michael GBR | Ford Fiesta RS WRC | ||
2 | Asunmaa Teemu AlavUA | Hannus Rally Team | 1 |
Halttunen Jonne JyvUA | Skoda Fabia R5 | ||
3 | Juha Salo Kauã | Hannus Senior Rally Team | 1 |
Ottman Jarno HyUA | Peugeot 208 T16 R5 | ||
4 | Jarkko Nikara SaaUA | Tommi Mäkinen Racing Oy | 1 |
Adachi Sayaka JPN | Subaru Impreza WRX Sti | ||
5 | Vainionpää Jussi OUA | Print Sport | 1 |
Juntunen Mika KAMK | Citroën DS3 R5 | ||
6 | Pine Marko terror | Print Sport | 1 |
Mäkelä Joni Nokua | Skoda Fabia R5 | ||
7 | Tukiainen Tomi KeurUA | Print Sport | 1 |
North Mikko Harju KeurUA | Ford Fiesta S2000 | ||
8 | Lehessaari Mikko HyUA | Hannus Rally Team | 1 |
Hämäläinen Reeta Siak | Skoda Fabia R5 | ||
9 | Pietarinen Eric Siak | Eric Pietarinen | 2 |
Raitanen John EurUA | Mitsubishi Lancer E9 | ||
10 | Forsström Alex HyUA | TGS Worldwide | 1 |
Hellsten, Eetu-Pekka TamUA | Skoda Fabia R5 | ||
11 | Kristian Kiviniemi outcry | Kristian Kiviniemi | 2 |
Kangas Matti EPUA | Mitsubishi Lancer Evolution X | ||
12 | Jukka Kasi LaihUA | Print Sport | 1 |
Ania Henri vodka | Ford Fiesta S2000 | ||
13 | Soilu Joonas JouSUA | RTE-Motorsport | 1 |
Hannonen Tuomo HRCF | Mitsubishi Lancer E9 | ||
14 | Eronen Janne HAU | RTE-Motorsport | 2 |
Mäkelä Ville NuUA | Mitsubishi Lancer Evolution IX | ||
15 | Turunen Jesse K-Kua | Rally Baron Oy | 1 |
Kalliokari UuUA | Hyundai i20 R5 | ||
16 | Hosike Jarkko HuiUA | Hosike Jarkko | 1 |
Kaikkonen Mikko YkUa | Ford Focus WRC | ||
17 | Ville Hautamäki Opportunities COO / jewelery / MK | Print Sport | 2 |
Lahtinen Pasi Opportunities COO / jewelery / MK | Subaru Impreza WRX Sti | ||
18 | Mäenpää Timo Kurikka UA | DYNAMO | 2 |
Plosila Panu Kurikan UA | Mitsubishi Lancer E9 | ||
19 | Kees Burger RiiUA | Jan Dohmen Rally Team | 1 |
Lukka Mikko NuUA | Skoda Fabia R5 | ||
20 | Kari Hämäläinen Nasu | Print Sport | 1 |
Kapanen Arto PetUA | Citroën DS3 R5 | ||
21 | Kolsi Henri LahUA | Henri Kolsi | 1 |
Jäntti Jaakko RoiUA | Subaru Impreza WRX Sti | ||
22 | Selivaara Antti fairy tale | RTE-Motorsport | 2 |
Salo Jani AlavUA | Subaru Impreza WRX STi R4 | ||
23 | Järvinen Tommi TeisUA | Baron Oy Rally | 2 |
Heikura Teijo TeisUA | Subaru Impreza WRX Sti | ||
24 | Daniel Sigurdarson ISL | TGS4 | 1 |
Sigurdardottir Åsa ISL | Skoda Fabia S2000 | ||
25 | Nikus Tomas PokyUA | Tomas Nikus | 2 |
Island Lake Jouni LaihUA | Subaru Impreza WRX Sti | ||
26 | Hulkkonen Tapani KUA | Tapani Hulkkonen | 1 |
Nukarinen Jari hamua | Ford Escort WRC | ||
27 | Kuivinen Timo EPUA | Kuivinen artery | 1 |
Hautanen Ari-Pekka Opportunities COO | Mitsubishi Lancer Evolution IX | ||
28 | Jari Kuikka KangUA | Jari Kuikka | 2 |
mainland Jarno EPUA | Subaru Impreza WRX STI Spec (2009) GRB | ||
29 | Sandberg Aki JoeUA | Aki Sandberg | 2 |
Kanninen Veikko MäntsMK | Mitsubishi Lancer Evo IX (CT9A) | ||
30 | Juha Pasanen OUA | Juha Pasanen | 2 |
Jaakola Jari OUA | Mitsubishi Lancer Evolution IX | ||
31 | Heikkilä Reijo RaisUA | DYNAMO | 2 |
Heikkilä Reima RaisUA | Mitsubishi Lancer E9 | ||
32 | Veli-Matti Kaikkonen PHI | Veli-Matti Kaikkonen | 1 |
Halttunen Kimmo JouSUA | Subaru Impreza STi | ||
33 | Pekka Vuorio PetUA | RTE-Motorsport | 2 |
Jokinen Mikko ALTI | Mitsubishi Lancer E9 | ||
34 | Dul Grzegorz POL | Grzegorz Dul | 2 |
Zawada Przemyslaw POL | Subaru Impreza WRX Sti | ||
35 | Long Niemi Timo LamUA | Timo Pitkäniemi | 2 |
Holmberg Kirsi LahUA | Subaru Impreza WRX | ||
36 | Keskiniva Jussi RoiUA | Print Sport | 1 |
Heinonen Anne LAKUA | Mitsubishi Lancer Evolution X | ||
37 | Al-Rashed Rakan KSA | Al-Rashed Rakan | 2 |
Kalliolepo Jarkko FCDA | Mitsubishi Lancer Evolution X | ||
38 | Partanen Timo TTR | Timo Partanen | 2 |
Ojanen Eliise VaToSUA | Subaru Impreza WRX Sti (2005) | ||
39 | Roivainen Timo TTR | Timo Roivainen | 1 |
Poimaa Petri TTR | Mitsubishi Lancer Evolution IX | ||
40 | Malava Timo Leppävirta RT | DYNAMO | 1 |
Kanniainen Petri Leppävirta RT | Mitsubishi Lancer E9 | ||
41 | Lyytikäinen Pasi PaiUA | Pasi Lyytikäinen | 1 |
Rantasalo Mika RaisUA | Mitsubishi Lancer EVO VIII (CT9A) | ||
42 | Markkanen, Timo PiekUA | Timo Markkanen | 1 |
Ikävalko Matti PiekUA | Subaru Impreza WRX Sti (2004) | ||
43 | Sormunen Pasi HRCF | Samsonas Racing | 1 |
Villikka Anni KSAU | Subaru Impreza WRX Sti | ||
44 | Posadskiy Aleksandr RUS | Art-Klotz Rally | 2 |
Krylov Oleg RUS | Mitsubishi Lancer Evolution X | ||
45 | Joonas Lindroos ESRC | Print Sport | 4 |
Kilpeläinen Pasi EMSC | Honda Civic Type-R | ||
46 | Swedish Esa SaaUA | NEXEN TIRE | 4 |
Lamminen Hannu JoeUA | Honda Civic Type R | ||
47 | Lindholm Emil NHD | Esko Reiners Motorsport | 3 |
Tuominen Tomi FCDA | Peugeot 208 R2 | ||
48 | Jukka Korhonen NilUA | Jukka Korhonen | 3 |
Soininen Markus LprRT | Opel Adam R2 | ||
49 | Anssi Rytkönen KoMoKe | Anssi Rytkönen | 3 |
Kajula Kari OUA | Peugeot 208 R2 | ||
50 | Hokkanen Micah LahUA | Micah Hokkanen | 3 |
Pasenius Jukka drain | Ford Fiesta R2 | ||
51 | Pietarinen Henrik Siak | Henrik Pietarinen | 3 |
Lummaa Juha Nokua | Ford Fiesta R2 | ||
52 | Lario Taisko HyUA | Taisko Lario | 3 |
Nättiaho Tero SaloUA | Peugeot 208 R2 | ||
53 | Viitala Joni NCO J guys | Joni Viitala | 3 |
Luhtinen Topi PiekUA | Citroën C2 R2 | ||
54 | Jussi Lindberg Siak | Jussi Lindberg | 3 |
Nuikka Toni Siak | Renault Twingo R2 | ||
55 | Niko Mäkinen LaihUA | FORD MOTORCRAFT | 3 |
Haapala Antti KR-TEAM RY | Ford Fiesta R2 | ||
56 | Erno Kinnunen K-Kua | Erno Kinnunen | 4 |
Kotilainen Jussi JoeUA | Honda Civic Type R (EP3) | ||
57 | Seluska Janne LAKUA / jewelery / MK | Janne Seluska | 4 |
Leistiö Matti LAKUA / jewelery / MK | Honda Civic Type-R | ||
58 | Jaro Kinnunen EMSC | Jaro Kinnunen | 4 |
Shemeikka Tuukka Lapua | Honda Civic | ||
59 | Koski-Lammi Heikki JaMoKe / UA / EPUA | Heikki Koski-Lammi | 4 |
Luoma Kari JaMoKe / UA / EPUA | Honda Civic Type R | ||
60 | Joni Toivanen JoeUA | Joni Toivanen | 4 |
Hyttinen, Antti JoeUA | Honda Civic Type R (EP3) | ||
61 | Hatakka Tommi suction | DYNAMO | 3 |
Arpiainen Henri MikUA | Opel Adam R2 | ||
62 | Mikko Heikkilä MäntsMK | Mikko Heikkilä | 4 |
Heikkilä Heidi HyUA | Honda Civic Type R | ||
63 | Lavio Jaakko AUK J-guys | Jaakko Lavio | 3 |
Siirilä Janne P-HUA | Renault Twingo R2 | ||
64 | Kivioja Atte LahUA | Atte Kivioja | 3 |
Haataja Pasi EMSC | Peugeot 208 R2 | ||
65 | Pollari Olli AlavUA | Rally Baron Oy | 3 |
Lower Kokkila Arto crust over | Citroën C2 R2 | ||
66 | Luhtaniemi Jani HyUA | Jani Luhtaniemi | 3 |
Jauhiainen Juha-Pekka HyUA | Ford Fiesta R2 | ||
67 | Jori Nousiainen LapinlAU | Jori Nousiainen | 4 |
Koponen Ari NilUA | Citroën DS3 R3T | ||
68 | Lindblom Miki MäntsMK | Miki Lindblom | 3 |
Mannisenmäki Ville UUA | Citroën C2 R2 | ||
69 | Grönholm Jarno Troop | Grönholm Jarno | 3 |
Jalava Toni THU-TEAM | Citroën C2 R2 | ||
70 | But be Jonna Niemi KR-TEAM RY | FORD MOTORCRAFT | 3 |
Mälkönen Enni LamUA | Ford Fiesta R2 | ||
71 | Laurén Antton LohUA | Antton Laurén | 3 |
Heikkinen Matti K-Kua | Peugeot 208 R2 | ||
72 | Wallenwein Mark GER | Kari Hytönen | 3 |
Magalhães Hugo POR | Peugeot 208 R2 | ||
73 | Knee Esa LahUA | Esa Knee | 4 |
Laine Antero UAU | Citroën DS3 R3T | ||
74 | Sprout Joonas Kalua | Teemu Sillanpää | 3 |
sills Teemu EPUA | Citroën C2 R2 | ||
75 | Lehmussaari Vesa PadMU | Transport Ky Seppo Isotalo | 3 |
Hämäläinen Matti LprRT | Citroën C2 R2 | ||
76 | Anssi Valkonen AL-Härmä | Anssi Valkonen | 3 |
Heikkilä Juha terror | Ford Fiesta R2 | ||
77 | Korvola Sami EPUA | Asko Kujala | 4 |
Kujala Asko EPUA | Ford Fiesta ST | ||
78 | Pasi Martikainen NilUA | Pasi Martikainen | 3 |
Ikonen Tomi NilUA | Opel Adam R2 | ||
79 | Karppanen Mika LAKUA | Property Maintenance Ltd M.Karppanen | 3 |
Tenhula Markku OUA | Citroën C2 R2 | ||
80 | Markus Manninen UUA | Markus Manninen | 3 |
Manninen Mari-Anne UUA | Ford Fiesta R2 | ||
81 | Kiiski Teemu V-SUA | Janne Rauhala | 3 |
Rauhala Janne fairy tale | Ford Fiesta R2 | ||
82 | Lario Ilmo HyUA | Ilmo Lario | 5 |
Hämäläinen Tatu AL Kangasniemi | BMW M3 (E36) | ||
83 | Nokkanen Antti KSAU | Antti Nokkanen | 5 |
Nyström Minna KSAU | BMW M3 | ||
84 | Tuomisto Henri KeurUA | Henri Tuomisto | 5 |
Rasi Jukka KeurUA | Opel Astra GSi 16V | ||
85 | Wirtanen Edgar E-TMK / UA / RUFAK | Edgar Wirtanen | 5 |
Lunden Jonas E-TMK / UA / RUFAK | Opel Astra GSi 16V | ||
86 | Janne Lindberg TerUA | Janne Lindberg | 5 |
Tarkiainen Kai MikUA | Volkswagen Golf GTI 16V | ||
87 | Rönnemaa Tomi RaisUA | Tero Rönnemaa | 5 |
Rönnemaa Tero RaisUA | Toyota Corolla 1600 GT 2 door (AE86) | ||
88 | Hannu Leinonen MäntsMK | Hannu Leinonen | 5 |
Sairanen Asko AlavUA | Toyota Altezza RS200 | ||
89 | Ari-Pekka Koivisto Yua | Juho-Ville Koskela | 5 |
Koskela Juho-Ville scold | Toyota Starlet 1200 (KP62) | ||
90 | Juha Hautala HankUA | Juha Hautala | 5 |
Luotonen Jonne LMM | Mercedes Benz 190 E 2.3 to 16 (W201) | ||
91 | Väätäinen Antti NilUA | Antti Väätäinen | 5 |
Keinänen, Antti-Jussi NilUA | Ford Escort RS2000 | ||
92 | Suutarinen Antti JoeUA | Anssi Hyttinen | 5 |
Hyttinen Anssi JoeUA | BMW M3 | ||
93 | Ari Hassinen JoeUA | Ari Hassinen | 6 |
Sallinen Osku JoeUA | Honda Civic | ||
94 | Jonah Lauri SAU | Lauri Jonah | 6 |
Saarela, Juha SAU | Ford Fiesta | ||
95 | Lindberg Mikko Siak | Lindberg Mikko | 6 |
Pasenius Janne drain | Renault Clio 16V | ||
96 | Huovinen Joonas K-Kua | Joonas Huovinen | 6 |
Romppanen Arto JoeUA | Renault Clio 1.6 16V (Type CB1D0) | ||
97 | Juha Korhonen NilUA | Juha Korhonen | 8 |
Asikainen Juha NilUA | BMW M3 (E36) | ||
98 | Korkiakoski Harri IisUA | Harri Korkiakoski | 8 |
Kettunen Asko IisUA | Honda Civic Type R | ||
99 | Sirainen Hannu K-Kua | Hannu Sirainen | 8 |
Juntunen Teemu K-Kua | BMW 325i (E36) | ||
100 | Lauronen Toni K-Kua | Toni Lauronen | 10 |
Turunen Lassi K-Kua | Honda Civic Type R (EP3) | ||
101 | Riku Kankkunen LMM | Riku Kankkunen | 10 |
Laitinen Jani LMM | Ford Fiesta ST | ||
102 | Korkiakoski Esa OUA | Esa Korkiakoski | 10 |
Bragge Teemu LAKUA | Honda Civic Type R (EP3) | ||
103 | Jonatan Johannesson SWE | Jonatan Johannesson | 10 |
Bäck Christoffer SWE | Volkswagen Golf | ||
104 | Piirainen Antti fairy tale | Antti Piirainen | 11 |
Perälä Janne FCDA | Subaru Impreza WRX Sti | ||
105 | Deer Kari OUA | Kari Peura | 11 |
Hokkanen Riikka AL Kangasniemi | Mitsubishi Lancer | ||
106 | Ville Jauhiainen NilUA | Ville Jauhianen | 26 |
Sokka Janne NilUA | Ford Escort RS | ||
107 | Aboiltiz Miguel Diaz SsUA | Miguel Diaz Aboiltiz | 26 |
Sanjuan, Diego de Eusebio ES | Ford Escort RS | ||
108 | Veikkanen Pentti HyUA | Pentti Veikkanen | 26 |
Soini Peter MHJ-RT | Porsche 911 SC | ||
109 | Roivainen Kari TTR | Kari Roivainen | 26 |
Silfvast Markus Kokua | Ford Escort RS | ||
110 | Sutinen Maro Leppävirta RT | Maro Sutinen | 12 |
Sutinen Liisa Leppävirta RT | Ford Escort 1300 GT | ||
111 | Putila Jyrki Leppävirta RT | Jyrki Putila | 13 |
Kärkkäinen Jouni Leppävirta RT | Talbot Sunbeam TI 1.6 | ||
112 | Hartojoki Harri NilUA | Harri Hartojoki | 14 |
Holopainen Juha NilUA | Opel Kadett C Coup | ||
113 | Harri Korhonen NilUA | Harri Korhonen | 15 |
Fohr Annika NilUA | Opel Manta | ||
114 | Fohr Risto NilUA | Hannu Hartikainen | 16 |
Hartikainen Hannu NilUA | BMW M3 | ||
115 | Huovinen Osmo Leppävirta RT | Osmo Huovinen | 16 |
Huovinen Heli Leppävirta RT | BMW 325i | ||
116 | Mertanen Juha K-Kua | Juha Mertanen | 16 |
Mertanen em JoeUA | BMW M3 (E36) | ||
117 | Arto Pirinen K-Kua | Arto Pirinen | 16 |
Haur Markku K-Kua | Opel Ascona B | ||
118 | Leppänen Pasi K-Kua | Pasi Leppänen | 16 |
Hämäläinen Esa K-Kua | Ford Escort RS2000 | ||
119 | Kimmo Hassinen K-Kua | Kimmo Hassinen | 16 |
Reijonen Toni JoeUA | Toyota Corolla 1600 GT 2 door (AE86) | ||
120 | Arto Hartikainen TTR | Arto Hartikainen | 16 |
Leppänen Henry TTR | Renault Clio Sport | ||
121 | Lihavainen Åke K-Kua | Åke Lihavainen | 16 |
Simone Esa K-Kua | Ford Escort RS 2000 | ||
122 | Hassinen Kalevi JoeUA | Kalevi Hassinen | 16 |
Reijonen Krista JoeUA | Ford Escort RS2000 | ||
123 | Väätäinen Riku KUA | Riku Väätäinen | 16 |
Piekiäinen Oskari KUA | Ford Escort MK2 | ||
124 | Johansson Kimmo JoeUA | Kimmo Johansson | 16 |
Johansson, Kirsi JoeUA | Mercedes Benz C220 | ||
125 | Janne Immonen Leppävirta RT | Janne Immonen | 18 |
Immonen Petri Leppävirta RT | Volkswagen Polo | ||
126 | Piiroinen Toni Kaj-UA | Matti Piiroinen | 18 |
Piiroinen Matti Kaj-UA | Volkswagen Polo 1.4 16V | ||
127 | Lappalainen Esko NilUA | Jestoi Pasi | 19 |
Jestoi Pasi NilUA | Suzuki Ignis Sport | ||
128 | Swedish Timo TTR | Timo Ruotsalainen | 19 |
Viippola Pekka KUA | Citroën C2 VTS | ||
129 | Jani Lahtinen SLUA | Jani Lahtinen | 19 |
Lahtinen Oona SLUA | Suzuki Swift Sport | ||
130 | Antti Vartiainen NilUA | Antti Vartiainen | 19 |
Mustakallio Marko KUA | Renault Clio | ||
131 | Jarmo Mäkelä NilUA | Jarmo Mäkelä | 19 |
Rinne Tommi NilUA | Vaz 2112 | ||
132 | Jari Pentti LMM | Jari Pentti | 20 |
Jalkanen Jaakko LMM | Opel Kadett GSi 16V | ||
133 | Sutinen Petter NilUA | Jarno Iivanainen | 20 |
Iivanainen Jarno NilUA | BMW M3 | ||
134 | Salmivaara Saku KR-TEAM RY | Lassila Henri | 20 |
Lassila Henri KR-TEAM RY | Ford Escort RS 2000 | ||
135 | Orbinski Mika KUA | Mika Orbinski | 20 |
Väänänen Hannu KUA | BMW M3 (E36) | ||
136 | Runtti Mika KR-TEAM RY | Mika Runtti | 20 |
Runtti Marko KR-TEAM RY | Volvo 242 | ||
137 | Vänttilä Topi OUA | Jussi Pikkuaho | 22 |
Pikkuaho Jussi OUA | Seat Ibiza GTI 2.0 16V | ||
138 | Hurskainen Jake K-Kua | Markus Pesonen | 22 |
Pesonen Markus K-Kua | BMW 328i | ||
139 | Moisanen Jarmo PaMK / UA / Kaj-UA | Jarmo Moisanen | 22 |
Romppainen Ismo PaMK / UA / Kaj-UA | BMW 325i (E36) | ||
140 | Ihalainen Mika Leppävirta RT | Mika Ihalainen | 22 |
Iivanainen Arto MikUA | Honda Civic SiR | ||
141 | Nyblom Kalle Nokua | Jari Suontausta | 23 |
Suontausta Jari Nokua | Mitsubishi Lancer E8 | ||
142 | Ahjoniemi Tomi Kauã | Tomi Tukiainen | 24 |
Vormisto Juuso NilUA | Citroën C2 R2 | ||
143 | Haapalainen Ari K-Kua | Jukka Väänänen | 24 |
Väänänen Jukka JoeUA | Toyota Starlet 1300 (KP61) | ||
144 | Puumalainen Juho JyvUA | Juho Puumalainen | 25 |
Väliaho Hannu PR-RACING | BMW 325i (E36) | ||
145 | Leinonen Heikki Kaj-UA / PaMK / UA | Heikki Leinonen | 25 |
Leinonen Esa Tapani Kaj-UA / PaMK / UA | Honda Civic Type R | ||
146 | Kosunen Ilkka Leppävirta RT | Ilkka Kosunen | 25 |
Nenonen Sauli Leppävirta RT | BMW 325i (E36) | ||
147 | Vainionpää Sami NUA | Sami Vainionpää | 25 |
Pekkarinen Sari NUA | BMW 325i (E36) | ||
148 | Janne Räsänen Kaj-UA | Janne Räsänen | 25 |
Finland Kimmo Kaj-UA | Opel Kadett E GSi 16V / | ||
149 | Silvennoinen Petri JoeUA | Petri Silvennoinen | 25 |
Törrönen Rauno JoeUA | Ford Escort RS 2000 | ||
150 | Tukiainen Tuomo Koi smoke | Tuomo Tukiainen | 25 |
Mustonen Jarkko Koi smoke | Toyota Corolla Levin | ||
151 | Huovinen John YkUa | Johan Huovinen | 25 |
Sala Harri YkUa | Renault Megane Coupe (DAOH05) | ||
152 | Kalle Hämäläinen Ville NilUA | Tero Carp | 25 |
Carp Tero NilUA | BMW 325i (E36) | ||
153 | Mynttinen Kari MHJ-RT | Kari Mynttinen | 25 |
Vuokio Juha-Pekka MHJ-RT | Ford Escort RS 2000 | ||
154 | Nikupeteri Ville-Petteri Kemi UA | Ville-Petteri Nikupeteri | 25 |
Hämäläinen Janne Kemi UA | BMW 325i |
Myndir fengnar hjá Daníel Sigurðarsyni.